<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Een Niche! Heb je dit echt nodig om geld te verdienen?</title>
	<atom:link href="http://www.positie1.nl/een-niche-heb-je-dit-echt-nodig-om-geld-te-verdienen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.positie1.nl/een-niche-heb-je-dit-echt-nodig-om-geld-te-verdienen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-niche-heb-je-dit-echt-nodig-om-geld-te-verdienen</link>
	<description>Hoger in Google door zoekmachine optimalisatie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Willem</title>
		<link>http://www.positie1.nl/een-niche-heb-je-dit-echt-nodig-om-geld-te-verdienen/#comment-2359</link>
		<dc:creator>Willem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:23:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positie1.nl/?p=792#comment-2359</guid>
		<description>Ik gebruik een micronichefinder.info software programma waarmee je werkelijk in luttele minuten een nieuwe niche markt te pakken hebt. Het gebruikt de data van adwords keyword tool maar heeft als geweldige toegevoegde waarde dat je met 1 muisklik ziet of een bepaald zoekwoord of niche potentie heeft. Rood = niet aan beginnen, geel = lastig maar te doen, groen = doen! Zowel voor affiliates als adsensegebruikers zeer interessant. Het kost wat maar is het geld meer dan waard!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik een micronichefinder.info software programma waarmee je werkelijk in luttele minuten een nieuwe niche markt te pakken hebt. Het gebruikt de data van adwords keyword tool maar heeft als geweldige toegevoegde waarde dat je met 1 muisklik ziet of een bepaald zoekwoord of niche potentie heeft. Rood = niet aan beginnen, geel = lastig maar te doen, groen = doen! Zowel voor affiliates als adsensegebruikers zeer interessant. Het kost wat maar is het geld meer dan waard!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dave</title>
		<link>http://www.positie1.nl/een-niche-heb-je-dit-echt-nodig-om-geld-te-verdienen/#comment-1727</link>
		<dc:creator>Dave</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 12:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positie1.nl/?p=792#comment-1727</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;google hulpprogramma voor zoekwoorden&lt;/a&gt; hier kan jet het vinden James. Let er wel op dat er een groot verschil is tussen zoekwoorden breed en exact. Daar moet je mee aan de slag om combinaties in de tekst van je website te zetten. Succes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal" rel="nofollow">google hulpprogramma voor zoekwoorden</a> hier kan jet het vinden James. Let er wel op dat er een groot verschil is tussen zoekwoorden breed en exact. Daar moet je mee aan de slag om combinaties in de tekst van je website te zetten. Succes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nicheman</title>
		<link>http://www.positie1.nl/een-niche-heb-je-dit-echt-nodig-om-geld-te-verdienen/#comment-1592</link>
		<dc:creator>nicheman</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 20:48:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positie1.nl/?p=792#comment-1592</guid>
		<description>Zeer interessant dat Niche verhaal.
Misschien ligt het aan mij maar ik begrijp je rekensom niet, je hebt het in het voorbeeld van fiets routeplanners over 115.000 resultaten over en dat er 60.000 x per maand gemiddeld naar gezocht wordt. Hoe kom je aan die cijfers???

Zeer nieuwsgierig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeer interessant dat Niche verhaal.<br />
Misschien ligt het aan mij maar ik begrijp je rekensom niet, je hebt het in het voorbeeld van fiets routeplanners over 115.000 resultaten over en dat er 60.000 x per maand gemiddeld naar gezocht wordt. Hoe kom je aan die cijfers???</p>
<p>Zeer nieuwsgierig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: James</title>
		<link>http://www.positie1.nl/een-niche-heb-je-dit-echt-nodig-om-geld-te-verdienen/#comment-1360</link>
		<dc:creator>James</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 19:04:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.positie1.nl/?p=792#comment-1360</guid>
		<description>Bijzonder goed artikel deze keer over het vinden van een nichemarkt. Ik ben zelf al tijden op zoek naar een nieuwe niche in Nederland, België of de USA. Ik vraag me dus wel af hoe je geld kan verdienen in een bepaalde niche, of beter gezegd, waarmee? Je kan een Adsense of Affiliate Marketing site opzetten (maar dan moet er wel een goed affiliate product zijn dat je kan promoten). Je kan een eigen ebook schrijven en verkopen via een website. Je kan een fysiek product inkomen bij ... (groothandel?) en verkopen via het internet. Maar waarmee kan je eigenlijk nog meer geld verdienen als je een goede niche hebt gevonden?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bijzonder goed artikel deze keer over het vinden van een nichemarkt. Ik ben zelf al tijden op zoek naar een nieuwe niche in Nederland, België of de USA. Ik vraag me dus wel af hoe je geld kan verdienen in een bepaalde niche, of beter gezegd, waarmee? Je kan een Adsense of Affiliate Marketing site opzetten (maar dan moet er wel een goed affiliate product zijn dat je kan promoten). Je kan een eigen ebook schrijven en verkopen via een website. Je kan een fysiek product inkomen bij &#8230; (groothandel?) en verkopen via het internet. Maar waarmee kan je eigenlijk nog meer geld verdienen als je een goede niche hebt gevonden?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

